Работа | Единица измерения | Цена, грн |
---|---|---|
Демонтаж старого окна с коробкой | шт | 121 |
Демонтаж подоконников бетонных | шт | договорная |
Демонтаж деревянного дверного блока стандартного | шт | 110 |
Демонтаж металлического дверного блока (без выноса) | шт | 200 |
Демонтаж наличников без сохранения | м пог. | 6 |
Работа | Единица измерения | Цена, грн |
---|---|---|
Демонтаж паркета штучного | м2 | 25 |
Демонтаж паркета на лагах (палуба) | м2 | 35 |
Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) | м2 | 20 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 45 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 70 мм толщиной | м2 | 40 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки более 70 мм толщиной | м2 | 60 |
Демонтаж бетонной стяжки армированной до 100 мм толщиной | м2 | 75 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 50 |
Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения | м пог. | 8 |
Очистка основания от битумной мастики | м2 | 33 |
Демонтаж ламината | м2 | 15 |
Работа | Единица измерения | Цена, грн |
---|---|---|
Размывание извести, мела с потолков | м2 | 20 |
Снятие водоэмульсионной краски с потолка | м2 | 35 |
Снятие старых обоев с потолка | м2 | 20 |
Нанесение насечки на потолок | м2 | 33 |
Расшивка рустов | м2 | 20 |
Демонтаж полиэстровых плиток на клею | м2 | 22 |
Демонтаж старой штукатурки с потолка | м2 | 55 |
Демонтаж потолков из гипсокартона, дерева, вагонки, панели | м2 | 26 |
Демонтаж потолков Армстронг, реечный | м2 | 20 |
Работа | Единица измерения | Цена, грн |
---|---|---|
Демонтаж ванны чугунной с выносом без транспортных расходов (в доме с лифтом) | шт | 275 |
Демонтаж ванны чугунной с перемещением в пределах квартиры | шт | 165 |
Демонтаж ванны чугунной с перемещением в пределах квартиры | шт | 165 |
Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом без транспортных расходов (в доме с лифтом) | шт | 158 |
Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением в пределах квартиры | шт | 106 |
Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением в пределах квартиры | шт | 106 |
Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением в пределах квартиры | шт | 106 |
Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта за этаж) | шт | 33 |
Вынос ванны чугунной (в доме без лифта за этаж) | шт | 66 |
Демонтаж поддона акрилового, стального | шт | 88 |
Демонтаж чаши «Генуя» без сохранения | шт | 110 |
Демонтаж умывальника без сохранения | шт | 66 |
Демонтаж унитаза, биде без сохранения | шт | 66 |
Демонтаж душевой кабины без сохранения | шт | 220 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт | договорная |
Демонтаж санитарно-технического шкафа | шт | договорная |
Демонтаж кухонной мойки | шт | 33 |
Демонтаж кухонной мойки с подстольем | шт | 88 |
Демонтаж газовой колонки | шт | договорная |
Демонтаж газовой колонки | шт | договорная |
Демонтаж газовой плиты без сохранения | шт | 88 |
Демонтаж смесителя без сохранения | шт | 28 |
Демонтаж душевой штанги | шт | 22 |
Демонтаж полотенцесушителя ( при наличии запорной арматуры) без сохранения | шт | 88 |
Демонтаж стояка горячего водоснабжения с полотенцесушителем | шт | договорная |
Демонтаж стояка холодного водоснабжения | шт | договорная |
Демонтаж радиатора отопления чугун | секция | 20 |
Демонтаж радиатора отопления (алюминий, биметалл) | шт | 100 |
Демонтаж крана, фильтра, редуктора, счетчика воды, эксцентриков | шт | 30 |
Демонтаж труб горячего или холодного водоснабжения, отопления | м пог. | 10 |
Демонтаж ПВХ труб канализации | м пог. | 15 |
Демонтаж чугунных труб канализации до 75 мм | м пог. | договорная |
Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | м пог. | договорная |
Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м | м пог. | договорная |
Демонтаж чугунной ревизии на стояке до 120 мм | м пог. | договорная |
Демонтаж чугунного тройника | м пог. | договорная |
Работа | Единица измерения | Цена от, грн |
---|---|---|
Снятие обоев со стен | 1 м2 | 12 |
Снятие старой масляной краски со стен | 1 м2 | 55 |
Отбивка штукатурки | 1 м2 | 35 |
Нанесение насечки на стену | 1 м2 | 25 |
Демонтаж кирпичной кладки в 0.5 кирпича | 1 м2 | 55 |
Демонтаж кирпичной кладки в 1 кирпич | 1 м2 | 60 |
Демонтаж кирпичных стен | 1 м3 | 1800 |
Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | 1 м2 | 55 |
Демонтаж фальшивых стен из гипсокартона на металлокаркасе | 1 м2 | 30 |
Демонтаж гипсокартонных перегородок | 1 м2 | 40 |
Демонтаж гипсокартона со стен | 1 м2 | 20 |
Демонтаж бетонных стен | 1 м3 | 2000 |
Демонтаж железобетонных стен | 1 м3 | 2500 |
Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт | договорная |
Демонтаж керамической плитки | 1 м2 | 50 |
Демонтаж вагонки ПВХ | 1 м2 | 30 |
Демонтаж деревянной вагонки | 1 м2 | 30 |
Демонтаж панелей из МДФ | 1 м2 | 25 |
Смывка побелки | 1 м2 | 15 |
Выемка ниш в стенах из кирпича | 1 м3 | 1800 |
Выемка ниш в стенах из железобетона | 1 м3 | 2500 |
Работа | Единица измерения | Цена, грн |
---|---|---|
Демонтаж электропроводки | м пог. | 2 |
Демонтаж силового кабеля, от | м пог. | 11 |
Демонтаж телефонного, телевизионного, сетевого компьютерного кабеля | м пог. | 3 |
Демонтаж светильников, от | шт | 15 |
Демонтаж щитка наружного,от | шт | договорная |
Демонтаж щитка внутреннего,от | шт | договорная |
Отключение силового кабеля в щитке, от | шт | договорная |
Демонтаж датчика движения | шт | 13 |
Демонтаж датчика пожарной сигнализации | шт | 13 |
Демонтаж розеток/выключателей | шт | 11 |
Демонтаж светильника растрового | шт | 44 |
Работа | Единица измерения | Цена, грн |
---|---|---|
Штробирование в кирпичной стене до 20 см2 | м. пог. | 70 |
Штробирование в кирпичной стене до 50 см2 | м. пог. | 80 |
Штробирование в кирпичной стене до 100 см2 | м. пог. | 100 |
Штробирование в бетонной стене до 20 см2 | м. пог. | 100 |
Штробирование в бетонной стене до 50 см2 | м. пог. | 150 |
Штробирование в бетонной стене до 100 см2 | м. пог. | 200 |
Штробирование в бетонной стене до 100 см2 | м. пог. | 200 |
Пробивка отверстий в кирпичной стене (толщиной 1 кирпич) Ø25 | шт | 50 |
Пробивка отверстий в кирпичной стене (толщиной 1 кирпич) Ø50 | м. пог. | 80 |
Пробивка отверстий в кирпичной стене толщиной 1,5 кирпича Ø25 | шт | 80 |
Пробивка отверстий в кирпичной стене толщиной 1,5 кирпича Ø50 | шт | 100 |
Пробивка отверстий в кирпичной стене толщиной 2 кирпича Ø25 | шт | 106 |
Пробивка отверстий в кирпичной стене толщиной 2 кирпича Ø50 | шт | 132 |
Пробивка отверстий в бетонной стене, полу, потолке толщиной в 100 мм до 20 см2 | шт | 300 |
Пробивка отверстий в бетонной стене, полу, потолке толщиной в 100 мм до 100 см2 | шт | 400 |
Пробивка отверстий в бетонной стене, полу, потолке толщиной в 100 мм до 500 см2 | шт | 450 |
Пробивка отверстий в бетонной стене, полу, потолке толщиной в 150 мм до 20 см2 | шт | 400 |
Пробивка отверстий в бетонной стене, полу, потолке толщиной в 150 мм до 100 см2 | шт | 600 |
Пробивка отверстий в бетонной стене, полу, потолке толщиной в 150 мм до 500 см2 | шт | 800 |
Пробивка отверстий в бетонной стене, полу, потолке толщиной в 200 мм до 20 см2 | шт | 600 |
Пробивка отверстий в бетонной стене, полу, потолке толщиной в 200 мм до 100 см2 | шт | 800 |
Пробивка отверстий в бетонной стене, полу, потолке толщиной в 200 мм до 500 см2 | шт | 1000 |
Кладка кирпича, подмуровка | м2 | 120 |
Каждый ремонт требует, что бы изначально были проведены демонтажные работы – от сего во многом находится в зависимости качество проводимых дел потом. Некачественно произведенные демонтажные работы приведут к тому, что в итоге починка не оправдает ожиданий, приведет к скорым неисправностям и повреждениям.
Процесс лишь только на 1-ый взор незатейливый, но на практике он настятельно просит слаженной работы профессионалов, высочайшей квалификации, соблюдения техники защищенности, передовых технологий и инструмента.
Как правило стоимость на демонтажные работы находится в зависимости от трудности, площади, индивидуальностей планировки и назначения здания. В учет принимается картина грядущих ремонтных дел, применяемые материалы и иные значимые моменты.
В случае если потребуется серьезный починка помещений, то проведение демонтажных работ можно охарактеризовать следующими этапами:
Доверив данную задачку искусным спецам, вы сможете планировать на оперативность и качество выполнения дел. Выбирайте мастеров по отзывам и оценкам на ProRemont прямо сейчас!